A | 個人タイム | 合計タイム |
高橋さん | 8'18"50 | 8'18"51 |
橋本 | 8'14"55 | 16'33"05 |
兼清 | 7'42"36 | 24'15"41 |
浦田 | 9'22"06 | 33'37"47 |
大谷さん | 8'44"87 | 42'22"34 |
B | 個人 | 合計 |
近藤 | 8'09"51 | 8'09"51 |
齋藤さん | 8'55"72 | 17'05"23 |
斉賀 | 9'47"00 | 26'52"23 |
三島さん | 9'37"35 | 36'29"58 |
丸岡さん | 9'06"60 | 45'36"24 |
男子 2,4走は2キロ 1,3,5走は4キロ区間で、1週2キロのタイムを掲載。
2年 | 個人タイム | 合計タイム |
奥野さん | 6'46"01 | 6'46"01 |
7'12"39 | 13'58"48 | |
廣澤さん | 7'08"48 | 21'06"88 |
奥田さん | 6'49"90 | 27'56"78 |
7'01"91 | 34'58"69 | |
奥野さん? | 6'56"56 | 41'55"25 |
岡田さん | 6'54"50 | 48'49"75 |
7'04"07 | 55'53"82 | |
1年 | 個人タイム | 合計タイム |
山下 | 6'38"35 | 6'38"35 |
6'57"34 | 13'35"69 | |
蓮池 | 7'37"47 | 21'13"16 |
橋本 | 7'34"16 | 28'47"32 |
8'20"05 | 37'07"37 | |
谷口誠 | 6'42"58 | 43'49"95 |
坂東 | 6'26"37 | 50'16"32 |
6'51"96 | 57'08"28 | |
3年 | 個人タイム | 合計タイム |
浅雄さん | 7'48"05 | 7'48"05 |
8'53"25 | 16'41"30 | |
渡部さん | 6'51"13 | 23'32"43 |
松田さん | 8'26286 | 31'59"29 |
9'03"60 | 41'02"89 | |
岸本さん | 7'59"36 | 49'02"25 |
高谷さん | 7'28"62 | 56'30"87 |
7'29"44 | 1:04'00"31 | |
M世代 | 個人タイム | 合計タイム |
西尾さん | 7'26"05 | 7'26"05 |
8'41"13 | 16'07"18 | |
茨木さん | 8'34"57 | 24'41"75 |
久保さん | 6'22"73 | 31'04"48 |
6'44"14 | 37'48"62 | |
佐竹さん | 7'38"41 | 45'27"03 |
八重樫さん | 8'16"81 | 53'43"84 |
7'44"61 | 1:01'28"45 |
名前間違い・タイム間違いあればすいません。
0 件のコメント:
コメントを投稿