10月24,25,26 | 秋中四 in 広島 | |||||
name | grade | event | wind | record | g-rank | o-rank |
西尾 航平 | M2 | 1500m | 4:32.59 | 6/13 | ||
西野 真史 | M2 | 1500m | 5:12.64 | 13/13 | ||
佐々木 勇輔 | 4 | 1500m | 4:19.67 | 1/13 | ||
高谷 真弘 | 4 | 400mH | 57.90 | 3/7 | ||
飛川 昂啓 | 4 | 100m | -0.1 | 11.14 | 2/7 | |
松田 浩宗 | 4 | 100m | -1.1 | 11.75 | 5/7 | |
110mH | +0.2 | 16.01 | 4/7 | |||
岡田 直人 | 3 | 5000m | 17:45.48 | 17/23 | 175/198 | |
奥田 匡洋 | 3 | 5000m | 17:51.41 | 20/22 | 177/198 | |
田村 公 | 3 | 400m | 49.50 | 1/8 | ||
村上 浩平 | 3 | ハンマー投 | 47m45 | 6/21 | ||
渡部 和秀 | 3 | 100m | -0.9 | 11.48 | 2/8 | |
兼清 恵理 | 2 | 5000m | 20:47.51 | 13/13 | ||
谷口 翔 | 2 | 100m | -1.2 | 11.20 | 2/5 | |
200m | -1.9 | 22.50 | 1/5 | |||
谷口 誠崇 | 2 | 400mH | 55.84 | 1/5 | ||
蓮池 祥大 | 2 | 100m | -0.6 | 11.80 | 4/6 | |
坂東 佳祐 | 2 | 5000m | 16:33.47 | 10/22 | 121/198 | |
山下 喬平 | 2 | 5000m | 17:18.29 | 14/23 | 162/198 | |
片桐 麻衣 | 2 | 円盤投 | 36m33 | 1/16 | ||
堀江 佳弘 | 2 | 棒高跳 | 3m80 | 11/11 | ||
大橋 祐哉 | 1 | 100m | -0.7 | 12.55 | 8/8 | |
木村 蘭子 | 1 | 100m | -1.1 | 13.94 | 7/7 | |
桜田 舞歩 | 1 | 400m | 1:02.91 | 4/6 | ||
竹上 巧真 | 1 | 400mH | 1:05.15 | 8/8 | ||
津野邉 純一 | 1 | 800m | 2:17.22 | 4/7 | 71/75 | |
松田 利奈子 | 1 | 100mH | 0.0 | 17.98 | 4/5 | |
松本 裕華 | 1 | 400mH | 1:10.41 | 5/6 | ||
山本 竜也 | 1 | 800m | 2:00.14 | 2/8 | 24/75 |
10月12日 | 徳島市選手権 | |||||
name | grade | event | wind | record | g-rank | o-rank |
松田浩宗 | 4 | 男子110mH | -0.1 | 11.86 | 3/5 | 4/10 |
男子100m | -0.5 | 11.86 | 3/7 | 10/46 | ||
高谷真弘 | 4 | 男子400m | 55.36 | 4/7 | 6/22 | |
男子100m | -1.5 | 12.18 | 3/6 | 24/46 | ||
岡田直人 | 3 | 男子5000m | 17:38.83 | 7/13 | ||
奥田匡洋 | 3 | 男子5000m | 18:48.66 | 8/13 | ||
坂東佳祐 | 2 | 男子5000m | 17:20.32 | 13/13 | ||
蓮池祥大 | 2 | 男子100m | -0.8 | 12.02 | 3/7 | 18/46 |
兼清恵理 | 2 | 女子1500m | 5:38.84 | 4/7 | ||
近藤彩花 | 2 | 女子1500m | 5:53.00 | 6/7 | ||
松田利奈子 | 1 | 女子100mH | 0.1 | 18.47 | 5/8 |
9月14日 強化記録会 | ||||||
name | grade | event | wind | record | g-rank | o-rank |
飛川昂啓 | 4 | 男子200m | +1.8 | 22.09 | 1/6 | 1/21 |
田村公 | 3 | 男子200m | +1.8 | 22.68 | 4/6 | 4/21 |
渡部和秀 | 3 | 男子200m | +1.8 | 23.21 | 6/6 | 8/21 |
堀江佳弘 | 2 | 男子棒高跳 | DNS | |||
蓮池祥大 | 2 | 男子100m | +2.0 | 11.50 | 6/9 | 14/50 |
男子200m | +1.8 | 23.62 | 5/8 | 12/21 | ||
大橋祐哉 | 1 | 男子100m | +0.6 | 12.64 | 9/9 | 46/50 |
男子200m | +1.6 | 25.50 | 7/7 | 21/21 | ||
竹上巧真 | 1 | 男子200m | +1.6 | 24.61 | 6/7 | 21/20 |
蓮池 | 飛川 | 男子4×100mリレー | 43.94 | 1/5 | 3/9 | |
田村 | 渡部 |
8月23日 四国選手権 | ||||||
name | grade | event | wind | record | g-rank | |
飛川昂啓 | 4 | 男子100m | 予選 | -0.1 | 11.10 | 3/7 |
決勝 | -2.2 | 11.21 | 8/8 | |||
男子4×100mリレー | 決勝 | 41.68 | 3/4 | |||
片桐麻衣 | 2 | 女子円盤投 | 決勝 | 32m17 | 10/16 | |
堀江佳弘 | 2 | 男子棒高跳 | 決勝 | DNS |
全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権 | 大会 | ||||
name | grade | event | record | g-rank | |
桜田舞歩 | 1 | 400m | 予選 | 62.62 | |
決勝 | 62.59 | 2 | |||
松田利奈子 | 1 | 110mH | 予選 | 18.10 | |
決勝 | 17.78 | 3 | |||
木村蘭子 | 1 | 100m | 予選 | 14.33 | |
松本裕華 | 1 | 400mH | 決勝 | 70.45 | 4 |
田村公 | 3 | 400m | 予選 | 50.86 | |
決勝 | 49.48 | 2 | |||
200m | 予選 | 24.86 | |||
準決勝 | 23.10 | ||||
決勝 | 22.81 | 6 | |||
松田 | 桜田 | 4×100mリレー | 予選 | 54.41 | |
松本 | 木村 | 決勝 | 54.31 | 3 | |
○第62回西日本医科学生総合体育大 | 会 | ||||
name | grade | event | record | g-rank | |
田村公 | 3 | 男子400m予選 | 51.86 | ||
男子400m準決勝 | 50.53 | ||||
男子400m決勝 | 50.09 | 3 | |||
○8/11 国体予選 in 鳴門 | ||||||
name | grade | event | wind | record | g-rank | o-rank |
飛川昂啓 | 4 | 成年男子100m | +0.1 | 10.96 | 3/7 | 3/11 |
堀江佳弘 | 2 | 成年男子棒高跳 | 3m80 | 1/2 | ||
大橋祐哉 | 1 | 成年男子100m | DNS | |||
兼清恵理 | 2 | 成年女子1500m | 5:37.02 | 1/1 | ||
松田利奈子 | 1 | 成年女子110mH | DNS | |||
木村蘭子 | 1 | 成年女子100m | 13.94 | 2/2 | ||
女子成年走高跳 | DNS |
○7月20日 | 強化記録 | 会 in鳴 | 門 | |||||
name
|
grade
|
sex
|
event
|
wind
|
record
|
g-rank
|
o-rank
| |
飛川昂啓
|
4
|
男子
|
100m
|
+1.6
|
10.89
|
3/5
|
3/70
| |
田村公
|
3
|
男子
|
200m
| |||||
400m
|
49.27
|
1/8
|
1/23
| |||||
堀江佳弘
|
2
|
男子
|
棒高跳
|
3m80
|
3/6
|
3/6
| ||
渡部和秀
|
3
|
男子
|
200m
|
+0.5
|
22.93
|
3/6
|
9/40
| |
蓮池祥大
|
2
|
男子
|
100m
|
+0.6
|
11.57
|
3/8
|
24/70
| |
竹上巧真
|
1
|
男子
|
100m
|
+1.3
|
11.84
|
2/6
|
39/70
| |
200m
|
+1.5
|
23.94
|
4/8
|
22/40
| ||||
山本竜也
|
1
|
男子
|
800m
|
2:03.40
|
2/7
|
2/16
| ||
津野邉純一
|
1
|
男子
|
800m
|
2:16.64
|
9/9
|
16/16
| ||
松本裕華
|
1
|
女子
|
100m
|
+3.7
|
13.88
|
9/9
|
26/38
| |
木村蘭子
|
1
|
女子
|
100m
|
+1.9
|
13.94
|
2/7
|
27/38
|
○6/27 四国インカレ in丸亀 | ||||||||
name | grade | sex | event | wind | record | g-rank | o-rank | |
片桐麻衣 | 2 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 32m12 | 3/7 | ||
村上浩平 | 3 | 男子 | ハンマー投げ | 決勝 | 50m77 | 1/6 | ||
秦啓訓 | 4 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 12m35 | 2/9 | ||
堀江佳弘 | 2 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 3m80 | 2/5 | ||
男子 | 400m | 決勝 | 54.53 | 4/6 | ||||
飛川昂啓 | 4 | 男子 | 100m | 予選 | -1.1 | 11.06 | 2/8 | 3/15 |
蓮池祥大 | 2 | 男子 | 100m | 予選 | -1.1 | 11.65 | 5/7 | 10/15 |
渡部和秀 | 3 | 男子 | 200m | 予選 | -0.5 | 23.24 | 4/6 | 7/13 |
男子 | 200m | 決勝 | -1.2 | 23.3 | 7/8 | |||
谷口翔 | 2 | 男子 | 200m | 予選 | 0.3 | 22.72 | 2/7 | 3/13 |
男子 | 200m | 決勝 | -1.2 | 22.37 | 3/8 | |||
奥田匡洋 | 3 | 男子 | 1500m | 決勝 | 4:24.83 | 11/15 | ||
橋本顕太郎 | 2 | 男子 | 1500m | 決勝 | 4:52.84 | 14/15 | ||
岡田直人 | 3 | 男子 | 5000m | 決勝 | 18:07.93 | 12/14 | ||
高谷真弘 | 4 | 男子 | 400mH | 決勝 | 59.18 | 2/5 | 7/11 | |
谷口誠崇 | 2 | 男子 | 400mH | 決勝 | 56.69 | 3/6 | 4/11 | |
蓮池 | 谷口翔 | 男子 | 4×100リレー | 決勝 | 42.86 | 4/8 | ||
田村 | 渡部 | |||||||
田村 | 飛川 | 男子 | 4×400m リレー | 決勝 | 3:18.53 | 1/6 | ||
谷口誠 | 谷口翔 |
5月4,5日 県選手権 | ||||||||
name | grade | sex | event | wind | record | g-rank | o-rank | |
秦啓訓 | 4 | 男子 | 砲丸投(7..260kg) | 決勝 | 12m35 | 4/8 | ||
松田浩宗 | 4 | 男子 | 100m | 予選 | +2.6 | 11.66 | 3/8 | |
準決勝 | +0.5 | 11.89 | 7/7 | |||||
男子 | 110mH | 予選 | +1.4 | 16.08 | 3/7 | |||
決勝 | -0.8 | 16.34 | 7/8 | |||||
岡田直人 | 3 | 男子 | 5000m | T決勝 | 17:00.30 | 43/54 | ||
奥田匡洋 | 3 | 男子 | 5000m | T決勝 | 17:14.63 | 45/54 | ||
小村隆哉 | 2 | 男子 | やり投げ | 決勝 | 38m87 | 11/18 | ||
蓮池祥大 | 2 | 男子 | 100m | 予選 | +2.4 | 11.58 | 2/6 | |
準決勝 | +0.8 | 11.55 | 6/7 | |||||
男子 | 200m | 予選 | +2.1 | 23.98 | 3/5 | |||
谷口翔 | 2 | 男子 | 400m | 予選 | DNS | |||
片桐麻衣 | 2 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 38m07 | 3/11 |
4月20日 徳 | 島マラソ | ン | |||
name | grade | sex | time | 種目順位 | 総合順位 |
佐々木勇輔 | 4 | 男子 | 2:43.47 | 8位 | 31位 |
奥野昌樹 | 3 | 男子 | 2:55.53 | 75位 | 111位 |
岡田直人 | 3 | 男子 | 3:13.36 | 173位 | 308位 |
坂東佳祐 | 2 | 男子 | 3:18.29 | 237位 | 402位 |
奥田匡洋 | 3 | 男子 | 3:20.32 | 280位 | 454位 |
山下喬平 | 2 | 男子 | 3:22.20 | 297位 | 478位 |
高谷真弘 | 4 | 男子 | 3:52.44 | 1090位 | 1384位 |
湯佐祥太 | 2 | 男子 | 5:19.08 | 4289位 | 4679位 |
飛川昂啓 | 4 | 男子 | 6:23.38 | 6198位 | 6599位 |
小林冬馬 | 3 | 男子 | 6:38.46 | 6584位 | 6985位 |
兼清恵理 | 2 | 女子 | 3:43.12 | 31位 | 78位 |
橋本真歩 | 2 | 女子 | 4:25.30 | 248位 | 312位 |
飯田麻有 | 4 | 女子 | 6:23.38 | 1642位 | 1726位 |
4月14日 | 徳島陸上カーニバル | ||||||
name | grade | sex | event | record | g-rank | o-rank | |
秦啓訓 | 4 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 | 12m44 | 1/1 | |
谷口誠崇 | 2 | 男子 | 400mH | 予選 | 棄権者 | 多数の為 | 決勝進出 |
決勝 | 1:11.16 | 6/6 | |||||
片桐麻衣 | 2 | 女子 | 円盤投 | 決勝 | 36m46 | 2/10 | |
岡田直人 | 3 | 男子 | 1500m | T決勝 | 17:06.63 | 14/26 | 38/51 |
兼清恵理 | 2 | 女子 | 1500m | 決勝 | 5:33.70 | 15/18 | |
3000m | 決勝 | 12:02.07 | 14/15 | ||||
奥野昌樹 | 3 | 男子 | 1500m | T決勝 | 17:31.22 | 20/26 | 44/51 |
0 件のコメント:
コメントを投稿