平成26年度 ベスト一覧
| |||||
秦啓訓 | (4) | 男子砲丸投(7.260kg) | 12m44 | 徳島陸上カーニバル | |
佐々木勇輔 | (4) | フルマラソン | 02:43.5 | 徳島マラソン | |
松田 浩宗 | (4) | 男子100m | +2.6 | 11"66 | 徳島県選手権 |
男子110mH | -1.4 | 16"08 | 徳島県選手権 | ||
小村 隆哉 | (2) | 男子やり投げ | 38m87 | 徳島県選手権 | |
蓮池 祥大 | (2) | 男子100m | +0.8 | 11"55 | 徳島県選手権 |
男子200m | +2.1 | 52:48.0 | 強化記録会 | ||
奥野昌樹 | (3) | 男子1500m | 17:31.2 | 徳島陸上カーニバル | |
フルマラソン | 02:55.5 | 徳島マラソン | |||
岡田直人 | (3) | 男子1500mT | 17:00.3 | 徳島県選手権 | |
フルマラソン | 03:13.4 | 徳島マラソン | |||
飛川昂啓 | (4) | 男子100m | +1.6 | 10.89 | 強化記録会 |
男子200m | +1.8 | 22.09 | 強化記録会 | ||
フルマラソン | 06:23.4 | 徳島マラソン | |||
奥田匡洋 | (3) | フルマラソン | 17:14.6 | 徳島県選手権 | |
谷口誠崇 | (2) | 男子400mH | 01:11.2 | 徳島陸上カーニバル | |
片桐麻衣 | (2) | 女子円盤投 | 38m07 | 徳島県選手権 | |
兼清恵理 | (2) | 女子1500m | 05:33.7 | 徳島陸上カーニバル | |
女子3000m | 12:02.1 | 徳島陸上カーニバル | |||
フルマラソン | 03:43.1 | 徳島マラソン | |||
坂東佳祐 | (2) | フルマラソン | 03:18.3 | 徳島マラソン | |
山下喬平 | (2) | フルマラソン | 03:22.2 | 徳島マラソン | |
高谷真弘 | (4) | フルマラソン | 03:52.4 | 徳島マラソン | |
谷口誠崇 | (2) | 400mH | 56.69 | 四国インカレ | |
湯佐祥太 | (2) | フルマラソン | 05:19.1 | 徳島マラソン | |
小林冬馬 | (3) | フルマラソン | 06:38.5 | 徳島マラソン | |
橋本真歩 | (2) | フルマラソン | 04:25.3 | 徳島マラソン | |
飯田麻有 | (4) | フルマラソン | 06:23.4 | 徳島マラソン | |
奥田匡洋 | (3) | 1500m | 4:24.83 | 四国インカレ | |
堀江佳弘 | (2) | 棒高跳 | 3m80 | 四国インカレ | |
400m | 54.53 | 四国インカレ | |||
村上浩平 | (3) | 男子ハンマー投 | 50m77 | 四国インカレ | |
渡部和秀 | (3) | 男子200m | +0.5 | 22.93 | 強化記録会 |
橋本顕太郎 | (2) | 男子1500m | 4;52.84 | 四国インカレ | |
田村公 | (3) | 男子200m | 22.68 | 強化記録会 | |
男子400m | 49.27 | 強化記録会 | |||
竹上巧真 | 1 | 男子100m | +1.3 | 11.84 | 強化記録会 |
男子200m | +1.5 | 23.94 | 強化記録会 | ||
山本竜也 | 1 | 男子800m | 2:03.40 | 強化記録会 | |
津野邉純一 | 1 | 男子800m | 2:16.64 | 強化記録会 | |
松本裕華 | 1 | 女子100m | +3.7 | 13.88 | 強化記録会 |
400mH | 70.45 | 全日本医歯薬獣医大学対抗 | |||
木村蘭子 | 1 | 女子100m | +1.9 | 13.94 | 強化記録会 |
松田利奈子 | 1 | 女子100mH | 17.78 | 全日本医歯薬獣医大学対抗 | |
桜田舞歩 | 1 | 女子400m | 62.59 | 全日本医歯薬獣医大学対抗 | |
大橋祐哉 | 1 | 男子100m | +0.6 | 12.64 | 強化記録会 |
男子200m | +1.6 | 25.50 | 強化記録会 |
I'm hasu and Tokushima univ. track and field team member. I like silence of when runners are about to start. Combination of lines and curves are simple but beautiful.
徳島大学陸上部は週に6日、月曜から土曜に練習し、
夏季は主に徳島大学の総合グラウンドと田宮陸上競技場で練習しています。
練習時間は授業のある日は17時から、休日は9時30から練習しています。
週に6日とありますが、皆さんバイトや授業の忙しい合間に時間を作って部活に来ています。
興味のある方はぜひ見学に来てください(^^)
マネージャーも大歓迎です!!!!
上記の場所に行けば誰かがいるはずです、、、(笑)
ぜひ陸上競技部に!!!!
【update infomation】
10/27 executive update!
10/26 result(秋中四)update!
8/22 result, member update!
8/12 result (国体予選) update!
夏季は主に徳島大学の総合グラウンドと田宮陸上競技場で練習しています。
練習時間は授業のある日は17時から、休日は9時30から練習しています。
週に6日とありますが、皆さんバイトや授業の忙しい合間に時間を作って部活に来ています。
興味のある方はぜひ見学に来てください(^^)
マネージャーも大歓迎です!!!!
上記の場所に行けば誰かがいるはずです、、、(笑)
ぜひ陸上競技部に!!!!
【update infomation】
10/27 executive update!
10/26 result(秋中四)update!
8/22 result, member update!
8/12 result (国体予選) update!
record
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿